طبق آخرین قیمتهای اعلام شده از بازار طلا، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران به قیمت ۷ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز به ۸۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.
آخرین جدول قیمت طلا در مرداد ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۰۱٬۶۴۸٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۰۰٬۸۱۰٬۰۰۰ ریال | ۱۰۱٬۶۵۷٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 750 | ۷۶٬۲۳۷٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۵٬۶۰۹٬۰۰۰ ریال | ۷۶٬۲۴۳٬۰۰۰ ریال |
طلای 18 عیار / 740 | ۷۵٬۲۲۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۴٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۵٬۲۲۷٬۰۰۰ ریال |
طلای دست دوم | ۷۵٬۲۲۰٬۰۳۰ ریال | 0% | ۷۴٬۶۰۰٬۴۵۰ ریال | ۷۵٬۲۲۶٬۸۶۰ ریال |
مثقال طلا | ۳۳۰٬۱۷۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۳۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | ۳۳۰٬۲۵۰٬۰۰۰ ریال |
آخرین قیمت انواع سکه در مرداد ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
سکه گرمی | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه بهار آزادی | ۷۵۶٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۷۴۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۷۵۹٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال |
ربع سکه | ۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۲۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال |
نیم سکه | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۴۴۲٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سکه امامی | ۸۳۹٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 0% | ۸۳۴٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | ۸۴۳٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال |
سارا سمیع شمس